机架式CDU换热量35-100KW
机架式液液CDU房间级额定换热量 900-2000KW
房间级CDU列间级300-600KW
列间级CDU400KW
AI算力256卡液冷集群解决方案浙江慧昇液冷科技有限公司深耕数据中心、AI 算力集群、储能温控、工业精密温控等领域,主营 CDU 冷却单元、冷板 等液冷系统、智能管控平台等核心产品,可提供定制化流程化服务。
产品概述
产品特点
技术参数
| 型号 | 名义冷量 | 风机 - 功率 (kw) | 风机 - 风量 (m³/h) | 喷淋泵 - 功率 (kw) | 喷淋泵 - 水量 (m³/h) | 进水口管径 | 出水口管径 | 补水口管径 | 排污管径 | 外形尺寸长 (mm) | 外形尺寸宽 (mm) | 外形尺寸高 (mm) | 净重 (kg) | 运行重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY-BH3028 | 31 | 0.75×2 | 13000×2 | 1.1 | 35 | DN80 | DN80 | DN25 | DN40 | 2700 | 1600 | 2550 | 1320 | 2720 |
| BY-BH3040 | 43 | 1.1×2 | 16000×2 | 1.1 | 40 | DN80 | DN80 | DN25 | DN40 | 2800 | 1650 | 2550 | 1650 | 3050 |
| BY-BH3047 | 52 | 1.5×2 | 20000×2 | 1.5 | 55 | DN80 | DN80 | DN25 | DN40 | 2800 | 2000 | 2650 | 1850 | 3550 |
| BY-BH4057 | 61 | 1.5×2 | 22000×2 | 1.5 | 65 | DN100 | DN100 | DN25 | DN40 | 2800 | 2000 | 2650 | 2160 | 3860 |
| BY-BH4075 | 79 | 2.2×3 | 32000×3 | 2.2 | 80 | DN100 | DN100 | DN25 | DN40 | 3400 | 2200 | 2750 | 2650 | 4850 |
| BY-BH5093 | 98 | 2.2×3 | 36000×3 | 2.2 | 110 | DN100 | DN100 | DN32 | DN40 | 4500 | 2400 | 3300 | 3140 | 6440 |
| BY-BH5117 | 122 | 3×3 | 45000×3 | 2.2 | 110 | DN125 | DN125 | DN32 | DN40 | 4500 | 2400 | 3300 | 3400 | 6700 |
| BY-BH6129 | 132 | 3×3 | 45000×3 | 3 | 140 | DN125 | DN125 | DN32 | DN40 | 4500 | 2400 | 3300 | 3830 | 7130 |
| BY-BH6146 | 152 | 4×3 | 53000×3 | 3 | 150 | DN150 | DN150 | DN40 | DN40 | 4500 | 2700 | 3450 | 4040 | 7840 |
| BY-BH6172 | 180 | 4×3 | 59000×3 | 4 | 180 | DN200 | DN200 | DN40 | DN40 | 4500 | 2700 | 3450 | 4250 | 8050 |
| BY-BH6207 | 213 | 4×3 | 68000×3 | 5.5 | 210 | DN200 | DN200 | DN40 | DN50 | 4500 | 2700 | 3450 | 4580 | 8280 |
| BY-BH7237 | 244 | 4×4 | 59000×4 | 5.5 | 250 | DN150×2 | DN150×2 | DN40 | DN50 | 5450 | 2700 | 3450 | 4930 | 9630 |
| BY-BH7267 | 274 | 4×4 | 68000×4 | 5.5 | 250 | DN150×2 | DN150×2 | DN40 | DN65 | 5450 | 2700 | 3520 | 5120 | 9850 |
| BY-BH7298 | 305 | 4×4 | 76000×4 | 7.5 | 270 | DN150×2 | DN150×2 | DN40 | DN65 | 5800 | 2900 | 3520 | 5590 | 10590 |
| BY-BH7328 | 335 | 4×4 | 76000×4 | 7.5 | 300 | DN150×2 | DN150×2 | DN40 | DN65 | 5800 | 2900 | 3520 | 5710 | 10710 |
| BY-BH7353 | 360 | 5.5×4 | 83000×4 | 7.5 | 300 | DN150×2 | DN150×2 | DN40 | DN65 | 6400 | 2900 | 3570 | 6500 | 12300 |
| BY-BH8390 | 398 | 5.5×4 | 85000×4 | 7.5 | 300 | DN200×2 | DN200×2 | DN40 | DN65 | 6400 | 3000 | 3570 | 6820 | 12820 |


当前位置: