机架式CDU换热量35-100KW
机架式液液CDU房间级额定换热量 900-2000KW
房间级CDU列间级300-600KW
列间级CDU400KW
AI算力256卡液冷集群解决方案浙江慧昇液冷科技有限公司深耕数据中心、AI 算力集群、储能温控、工业精密温控等领域,主营 CDU 冷却单元、冷板 等液冷系统、智能管控平台等核心产品,可提供定制化流程化服务。
产品概述
产品特点
技术参数
| 参数 | 型号 1 | 型号 2 | 型号 3 |
|---|---|---|---|
| 电源制式 | 380V,50Hz | 220V,50Hz | - |
| 尺寸 (含滚轮) | 8008002000mm | 6006001750mm | - |
| 额定功率 | 12kW | 0.5kW | - |
| 通讯接口 | RS485、RJ45 | RS485、RJ45 | RS485、RJ45 |
| 通讯协议 | Modbus TCP、Modbus RTU、JSON | Modbus TCP、Modbus RTU、JSON | Modbus TCP、Modbus RTU、JSON |
| 最大同时支持设备数量 | 4 台转接箱 | 4 台待测设备 | 1 台整机柜 |
| 保压压力 | 0~0.7MPa 可调 | - | - |
| 压差检测 | 可设置最小压差 0.1kPa | - | - |
| 水质检测 | pH、电导率、浊度 | - | pH、电导率、浊度 |
| 环境检测 | - | 温湿度 | 温湿度 |
| 掉电自启 | Y | Y | Y |
| 掉电记忆 | Y | Y | Y |


当前位置: