机架式CDU换热量35-100KW
机架式液液CDU房间级额定换热量 900-2000KW
房间级CDU列间级300-600KW
列间级CDU400KW
AI算力256卡液冷集群解决方案浙江慧昇液冷科技有限公司深耕数据中心、AI 算力集群、储能温控、工业精密温控等领域,主营 CDU 冷却单元、冷板 等液冷系统、智能管控平台等核心产品,可提供定制化流程化服务。
产品概述
产品特点
技术参数
| 参数项 | CDU300GLYDW1 | CDU600GLYDW1 | CDU300GLYSW1 | CDU600GLYSW1 |
|---|---|---|---|---|
| 额定换热量 (kW) | 300 | 600 | 300 | 600 |
| 机组额定流量 (L/min) | 470 | 860 | 470 | 860 |
| 水泵形式 | 单泵 | 单泵 | 双泵 | 双泵 |
| 一次侧供 / 回水温度 (℃) | 35/45 | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| 一次侧工质 | 软化水、PG25 水溶液、EG25 水溶液 | 软化水、PG25 水溶液、EG25 水溶液 | 软化水、PG25 水溶液、EG25 水溶液 | 软化水、PG25 水溶液、EG25 水溶液 |
| 二次侧供 / 回水温度 (℃) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| 二次侧工质 | PG25 水溶液、EG25 水溶液 | PG25 水溶液、EG25 水溶液 | PG25 水溶液、EG25 水溶液 | PG25 水溶液、EG25 水溶液 |
| 外形尺寸 (WDH)mm | 60012002200 | 60014002200 | 60012002200 | 90014002200 |
| 电源规格 | 2 路 3Ph AC380-415V 50Hz | 2 路 3Ph AC380-415V 50Hz | 2 路 3Ph AC380-415V 50Hz | 2 路 3Ph AC380-415V 50Hz |
| 双电源输入 (选配) | 市电 / UPS / 柴油发电 | 市电 / UPS / 柴油发电 | 市电 / UPS / 柴油发电 | 市电 / UPS / 柴油发电 |
| 储存环境温湿度 | -45 ~ 85℃; 长期 5%~85% 无凝露,短期 5%~95% 无凝露 | -45 ~ 85℃; 长期 5%~85% 无凝露,短期 5%~95% 无凝露 | -45 ~ 85℃; 长期 5%~85% 无凝露,短期 5%~95% 无凝露 | -45 ~ 85℃; 长期 5%~85% 无凝露,短期 5%~95% 无凝露 |
| 海拔高度 | 3000m (超过 3000m 降额,海拔每升高 200m,环境温度规格降 1.5℃) | 3000m (超过 3000m 降额,海拔每升高 200m,环境温度规格降 1.5℃) | 3000m (超过 3000m 降额,海拔每升高 200m,环境温度规格降 1.5℃) | 3000m (超过 3000m 降额,海拔每升高 200m,环境温度规格降 1.5℃) |


当前位置: