机架式CDU换热量35-100KW
机架式液液CDU房间级额定换热量 900-2000KW
房间级CDU列间级300-600KW
列间级CDU400KW
AI算力256卡液冷集群解决方案浙江慧昇液冷科技有限公司深耕数据中心、AI 算力集群、储能温控、工业精密温控等领域,主营 CDU 冷却单元、冷板 等液冷系统、智能管控平台等核心产品,可提供定制化流程化服务。
产品概述
产品特点
技术参数
| 项目 | CDU35JLYSW2 | CDU80JLYSW3 | CDU100JLYSW3 |
|---|---|---|---|
| 换热量 (kW) | 35 | 80 | 100 |
| 一次侧供 / 回液温度 (℃) | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
| 一次侧工质 | 软化水 | 软化水 | 软化水 |
| 二次侧供 / 回液温度 (℃) | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| 二次侧工质 | PG25 | PG25 | PG25 |
| 二次侧过滤精度 | 100μm | 100μm | 100μm |
| 一次侧接口形式 | 1.5" 卡盘 | 1.5" 卡盘 | 1.5" 卡盘 |
| 二次侧接口形式 | 1.5" 卡盘 | 1.5" 卡盘 | 1.5" 卡盘 |
| 循环泵数量 | 双泵 | 双泵 | 双泵 |
| 外形尺寸 WLH(mm) | 481950174 | 481950174 | 481950174 |
| 电源规格 | 220VAC | 48VDC | 48VDC |


当前位置: