机架式CDU换热量35-100KW
机架式液液CDU房间级额定换热量 900-2000KW
房间级CDU列间级300-600KW
列间级CDU400KW
AI算力256卡液冷集群解决方案浙江慧昇液冷科技有限公司深耕数据中心、AI 算力集群、储能温控、工业精密温控等领域,主营 CDU 冷却单元、冷板 等液冷系统、智能管控平台等核心产品,可提供定制化流程化服务。
产品概述
由液冷服务器过来的高温工质,在水泵的驱动下,在风液换热器中与机房内冷空气进行对流换热,被冷却到合适的温度后,回到液冷服务器,完成换热循环。
产品特点
技术参数
| 中文参数 | English Parameter | 数值 |
| 型号 | Model | CDU120GLFW1 |
| 换热量 (kW) | Heat Exchange Capacity (kW) | 120 |
| 一次侧进风温度 (℃) | Primary Side Air Inlet Temperature (℃) | 24 |
| 风量 (m³/h) | Air Volume (m³/h) | 15000 |
| 二次侧进液温度 (℃) | Secondary Side Liquid Inlet Temperature (℃) | ≤ 45 |
| 二次侧过滤精度 (目) | Secondary Side Filtration Precision (Mesh) | 100 |
| 二次侧接口尺寸 | Secondary Side Connection Size | DN50 |
| 循环泵数量 | Circulating Pump Quantity | 2 |
| 外形尺寸 WDH(mm) | Overall Dimension WDH (mm) | 600*1200*2200 |
| 电源规格 | Power Supply Specification | 380V/50Hz |
| 功率 (kW) | Power Consumption (kW) | <5 |


当前位置: