机架式CDU换热量35-100KW
机架式液液CDU房间级额定换热量 900-2000KW
房间级CDU列间级300-600KW
列间级CDU400KW
AI算力256卡液冷集群解决方案浙江慧昇液冷科技有限公司深耕数据中心、AI 算力集群、储能温控、工业精密温控等领域,主营 CDU 冷却单元、冷板 等液冷系统、智能管控平台等核心产品,可提供定制化流程化服务。
产品概述
| 名称 | 数量 | 规格 |
|---|---|---|
| 环网主管路 | 1 | 9343913DN125 |
| 主管道阀门 | 38 | DN125 蝶阀 |
| 环网支管路 | 32 | 1.5 寸,L=1500 |
| 支管路阀门 | 32 | 1.5 寸蝶阀 |
| 一次侧管路 | 6 | 2.5 寸,L=2500 |
| 一次侧管路阀门 | 6 | 2.5 寸蝶阀 |
| 二次侧管路 | 6 | 2.5 寸,L=1500 |
| 二次侧管路阀门 | 6 | 1.5 寸蝶阀 |
| 积液盘 | 1 | 9428102040 |
| 管路支架 | 16 | H=200 |
| 水浸传感器 | 1 | — |
| 水浸绳 | 1 | 45 米 |
产品特点
技术参数
| 名称 | 数量 | 规格 |
|---|---|---|
| 环网主管路 | 1 | 9343913DN125 |
| 主管道阀门 | 38 | DN125 蝶阀 |
| 环网支管路 | 32 | 1.5 寸,L=1500 |
| 支管路阀门 | 32 | 1.5 寸蝶阀 |
| 一次侧管路 | 6 | 2.5 寸,L=2500 |
| 一次侧管路阀门 | 6 | 2.5 寸蝶阀 |
| 二次侧管路 | 6 | 2.5 寸,L=1500 |
| 二次侧管路阀门 | 6 | 1.5 寸蝶阀 |
| 积液盘 | 1 | 9428102040 |
| 管路支架 | 16 | H=200 |
| 水浸传感器 | 1 | — |
| 水浸绳 | 1 | 45 米 |


当前位置: