机架式CDU换热量35-100KW
机架式液液CDU房间级额定换热量 900-2000KW
房间级CDU列间级300-600KW
列间级CDU400KW
AI算力256卡液冷集群解决方案浙江慧昇液冷科技有限公司深耕数据中心、AI 算力集群、储能温控、工业精密温控等领域,主营 CDU 冷却单元、冷板 等液冷系统、智能管控平台等核心产品,可提供定制化流程化服务。
产品概述
产品特点

| 对比项 | BY-BN(本系列) | BY-BH(蒸发型闭式塔) |
|---|---|---|
| 填料配置 | 无预冷填料,纯干式 | 带 PVC 喷淋填料,干湿双模式 |
| 耗水量 | 全年零耗水 | 夏季高温需微量喷淋耗水 |
| 适用流体温度 | 适配更高温度工作流体 | 适配常规 43/35℃进出液工况 |
| 占地面积 | 更紧凑,占地更小 | 同等冷量体积更大 |
| 运维点 | 无填料更换、无喷淋水泵维护 | 需定期更换填料、维护喷淋泵 |


| 对比项 | BY-BN(本系列) | BY-BH(蒸发型闭式塔) |
|---|---|---|
| 填料配置 | 无预冷填料,纯干式 | 带 PVC 喷淋填料,干湿双模式 |
| 耗水量 | 全年零耗水 | 夏季高温需微量喷淋耗水 |
| 适用流体温度 | 适配更高温度工作流体 | 适配常规 43/35℃进出液工况 |
| 占地面积 | 更紧凑,占地更小 | 同等冷量体积更大 |
| 运维点 | 无填料更换、无喷淋水泵维护 | 需定期更换填料、维护喷淋泵 |

技术参数
| 型号 | 名义冷量 | 风机功率 (kw) | 风机风量 (m³/h) | 喷淋泵功率 (kw) | 喷淋泵水量 (m³/h) | 进水口 | 出水口 | 补水口 | 溢流排污 | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 净重 (kg) | 运行重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY-BN1005 | 6 | 0.55 | 10000 | 0.75 | 20 | DN50 | DN50 | DN20 | DN32 | 1550 | 1000 | 2145 | 430 | 890 |
| BY-BN1009 | 10 | 0.55 | 10000 | 0.75 | 20 | DN50 | DN50 | DN20 | DN40 | 1550 | 1000 | 2145 | 490 | 1150 |
| BY-BN2015 | 17 | 0.75×2 | 13000×2 | 0.75 | 20 | DN65 | DN65 | DN20 | DN40 | 2350 | 1100 | 2265 | 500 | 1480 |
| BY-BN2022 | 24 | 0.75×2 | 13000×2 | 0.75 | 25 | DN65 | DN65 | DN25 | DN40 | 2350 | 1100 | 2265 | 550 | 1610 |
| BY-BN3028 | 31 | 1.5×2 | 20000×2 | 1.1 | 35 | DN80 | DN80 | DN25 | DN40 | 2800 | 1300 | 2702 | 710 | 1700 |
| BY-BN3040 | 43 | 1.5×2 | 22000×2 | 1.1 | 35 | DN80 | DN80 | DN25 | DN40 | 2800 | 1300 | 2702 | 800 | 1800 |
| BY-BN3047 | 52 | 1.5×2 | 22000×2 | 1.5 | 65 | DN100 | DN100 | DN25 | DN40 | 2800 | 1500 | 2952 | 930 | 2100 |
| BY-BN4057 | 61 | 1.5×2 | 22000×2 | 1.5 | 65 | DN100 | DN100 | DN25 | DN40 | 2800 | 1500 | 2952 | 990 | 2200 |
| BY-BN4075 | 79 | 2.2×2 | 32000×2 | 2.2 | 100 | DN100 | DN100 | DN25 | DN40 | 2800 | 1700 | 2952 | 1200 | 2550 |
| BY-BN5093 | 98 | 3×2 | 45000×2 | 2.2 | 110 | DN100 | DN100 | DN32 | DN50 | 3200 | 2000 | 3252 | 1580 | 3180 |
| BY-BN5117 | 122 | 3×2 | 45000×2 | 2.2 | 110 | DN125 | DN125 | DN32 | DN50 | 3200 | 2000 | 3252 | 1750 | 3350 |
| BY-BN6129 | 132 | 3×2 | 49000×2 | 3 | 110 | DN150 | DN150 | DN32 | DN50 | 3550 | 2000 | 3252 | 2230 | 4130 |
| BY-BN6146 | 152 | 4×2 | 53000×2 | 3 | 150 | DN150 | DN150 | DN40 | DN65 | 4200 | 2000 | 3612 | 2045 | 4345 |
| BY-BN6172 | 180 | 5.5×2 | 61000×2 | 4 | 180 | DN200 | DN200 | DN40 | DN65 | 4200 | 2000 | 3612 | 2250 | 5050 |
| BY-BN6207 | 213 | 5.5×2 | 61000×2 | 4 | 180 | DN200 | DN200 | DN40 | DN65 | 4200 | 2000 | 3612 | 2520 | 5420 |
| BY-BN7237 | 244 | 7.5×2 | 130000×2 | 5.5 | 230 | DN200 | DN200 | DN40 | DN65 | 5100 | 3000 | 4356 | 3080 | 7580 |
| BY-BN7267 | 274 | 7.5×2 | 140000×2 | 7.5 | 270 | DN250 | DN250 | DN40 | DN65 | 5100 | 3000 | 4356 | 3660 | 8160 |
| BY-BN7298 | 305 | 7.5×2 | 140000×2 | 7.5 | 270 | DN250 | DN250 | DN40 | DN65 | 5100 | 3000 | 4356 | 4050 | 8680 |
| BY-BN7328 | 335 | 11×2 | 150000×2 | 4×2 | 360 | DN250 | DN250 | DN40 | DN65 | 6000 | 3000 | 4474 | 5290 | 9890 |
| BY-BN7353 | 360 | 11×2 | 150000×2 | 4×2 | 360 | DN250 | DN250 | DN40 | DN65 | 6000 | 3000 | 4474 | 5470 | 10070 |
| BY-BN8390 | 398 | 15×2 | 170000×2 | 5.5×2 | 460 | DN200×2 | DN200×2 | DN50 | DN65 | 6600 | 3000 | 4550 | 5700 | 11900 |
| BY-BN8432 | 440 | 15×2 | 170000×2 | 5.5×2 | 460 | DN200×2 | DN200×2 | DN50 | DN65 | 6600 | 3000 | 4550 | 5990 | 13500 |


当前位置: