机架式CDU换热量35-100KW
机架式液液CDU房间级额定换热量 900-2000KW
房间级CDU列间级300-600KW
列间级CDU400KW
AI算力256卡液冷集群解决方案浙江慧昇液冷科技有限公司深耕数据中心、AI 算力集群、储能温控、工业精密温控等领域,主营 CDU 冷却单元、冷板 等液冷系统、智能管控平台等核心产品,可提供定制化流程化服务。
产品概述
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 进液 / 出液温度 | 43℃/35℃,控制精度为 ±1℃ |
| 室外极限干 / 湿球温度(按国内 500 米海拔以上区域考虑) | 34℃/26℃ |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 适用介质类型 | 乙二醇冷却液或水 |
| 进液温度范围 | 35~50℃ |
| 冷凝侧压力 | ≤1.6Mpa |
| 电源适应性 | 380V±10%,50±1HZ |
产品特点
技术参数
| 型号 | SKY-DC290 | SKY-DC470 | SKY-DC650 | SKY-DC800 | SKY-DC1000 | SKY-DC1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热量 - kW | 290 | 470 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
| 介质类型 | 乙二醇溶液 | 乙二醇溶液 | 乙二醇溶液 | 乙二醇溶液 | 乙二醇溶液 | 乙二醇溶液 |
| 进 / 出水温 -℃ | 43/35 (可定制 5-10℃大温差进出水) | 43/35 (可定制 5-10℃大温差进出水) | 43/35 (可定制 5-10℃大温差进出水) | 43/35 (可定制 5-10℃大温差进出水) | 43/35 (可定制 5-10℃大温差进出水) | 43/35 (可定制 5-10℃大温差进出水) |
| 风量 - m³/h | 88600 | 132900 | 177200 | 221500 | 265800 | 310100 |
| 蒸发冷方式 | 湿膜蒸发冷却,循环水式 | 湿膜蒸发冷却,循环水式 | 湿膜蒸发冷却,循环水式 | 湿膜蒸发冷却,循环水式 | 湿膜蒸发冷却,循环水式 | 湿膜蒸发冷却,循环水式 |
| 风机数量 - 台 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 水泵功率 - kW | <1 | <1 | <2 | <2 | <3 | <4 |
| 电源 | 380V/3ph/50Hz,循环水式 | 380V/3ph/50Hz,循环水式 | 380V/3ph/50Hz,循环水式 | 380V/3ph/50Hz,循环水式 | 380V/3ph/50Hz,循环水式 | 380V/3ph/50Hz,循环水式 |
| 外形尺寸 (长 × 宽 × 高) mm | 3400×2800×3000 | 4700×2800×3000 | 6000×2800×3000 | 7300×2800×3000 | 8600×2800×3000 | 9900×2800×3000 |


当前位置: