机架式CDU换热量35-100KW
机架式液液CDU房间级额定换热量 900-2000KW
房间级CDU列间级300-600KW
列间级CDU400KW
AI算力256卡液冷集群解决方案浙江慧昇液冷科技有限公司深耕数据中心、AI 算力集群、储能温控、工业精密温控等领域,主营 CDU 冷却单元、冷板 等液冷系统、智能管控平台等核心产品,可提供定制化流程化服务。
产品概述
产品特点
技术参数
| 产品系列 | 等效通径 | 接口 |
|---|---|---|
| UQD02P-1SMG012N | DN03 | G1/8 外螺纹 |
| UQD02P-1SMU042N | DN03 | 7/16-20UNF 外螺纹 |
| UQD04P-1SMG022N | DN05 | G1/4 外螺纹 |
| UQD04P-1SMU062N | DN05 | 9/16-18UNF 外螺纹 |
| UQD06P-1SMG042N | DN07 | G3/8 外螺纹 |
| UQD06P-1SMU082N | DN07 | 3/4-16UNF 外螺纹 |
| UQD08P-1SMU102N | DN10 | 7/8-14UNF 外螺纹 |
| UQD08P-1SMG052N | DN10 | G1/2 外螺纹 |
| 产品系列 | 等效通径 | 接口 |
|---|---|---|
| UQD02S-1SFU042N | DN03 | 7/16-20UNF 内螺纹 |
| UQD02S-1SWP042N | DN03 | 宝塔头接内径 1/4 软管 |
| UQD04S-1SFU062N | DN05 | 9/16-18 UNF 内螺纹 |
| UQD04S-1SWP062N | DN05 | 宝塔头接内径 3/8 软管 |
| UQD06S-1SFU082N | DN07 | 3/4-16UNF 内螺纹 |
| UQD06S-1SWP082N | DN07 | 宝塔头接内径 1/2 软管 |
| UQD08S-1SMU102N | DN10 | 7/8-14UNF 外螺纹 |
| UQD08S-1SWP102N | DN10 | 宝塔头接内径 5/8 软管 |
| 产品系列 | 等效通径 | 接口 |
|---|---|---|
| UQDB02P-1SMU042N | DN03 | 7/16-20UNF 外螺纹 |
| UQDB04P-1SMU062N | DN05 | 9/16-18UNF 外螺纹 |
| UQDB06P-1SMU082N | DN07 | 3/4-16UNF 外螺纹 |
| UQDB08P-1SMU102N | DN10 | 7/8-14UNF 外螺纹 |
| 产品系列 | 等效通径 | 接口 |
|---|---|---|
| UQDB02S-1SMU062N | DN03 | 9/16-18UNF 外螺纹 |
| UQDB04S-1SMU082N | DN05 | 3/4-16UNF 外螺纹 |
| UQDB06S-1SMU102N | DN07 | 7/8-14UNF 外螺纹 |
| UQDB08S-1SMU122N | DN10 | 1 1/16-12UNF 外螺纹 |


当前位置: