机架式CDU换热量35-100KW
机架式液液CDU房间级额定换热量 900-2000KW
房间级CDU列间级300-600KW
列间级CDU400KW
AI算力256卡液冷集群解决方案浙江慧昇液冷科技有限公司深耕数据中心、AI 算力集群、储能温控、工业精密温控等领域,主营 CDU 冷却单元、冷板 等液冷系统、智能管控平台等核心产品,可提供定制化流程化服务。
产品概述
产品概述
产品特点






技术参数
| 项目 | 主动式 | 被动式 |
|---|---|---|
| 电源规格 | AC220V | DC48V |
| 输出能力 | 冷却能力:20kW @ΔT=2.7℃, 130L/min | 冷却能力:10.1kW @ΔT=2.6℃, 55L/min |
| 水侧供回液温度 | 32/34.2℃ | 32/34.7℃ |
| 风侧进 / 出口温度 | 45℃/34.7℃ | 40℃/34.6℃ |
| 水流量 | 130L/min | 55L/min |
| 风量 | 6300 m³/h | 5950 m³/h |
| 液冷门水侧压降 | 74.2KPa | 43KPa |
| 功耗 | 1.1kW | 30W |
| 外形尺寸 (WDH) | 595×250×2250 mm | 599.5*1502*195mm |
| 净重 / 运行重量 | 105kg/115kg | 71.5kg/91.5kg |
| 匹配机柜 (WDH) | 60012002250mm | 600*1200*2200mm |


当前位置: