机架式CDU换热量35-100KW
机架式液液CDU房间级额定换热量 900-2000KW
房间级CDU列间级300-600KW
列间级CDU400KW
AI算力256卡液冷集群解决方案浙江慧昇液冷科技有限公司深耕数据中心、AI 算力集群、储能温控、工业精密温控等领域,主营 CDU 冷却单元、冷板 等液冷系统、智能管控平台等核心产品,可提供定制化流程化服务。
产品概述
产品特点
技术参数
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 集中管理 | 动力环境监控与服务器监控 |
| 显示 | 32 寸触摸屏 |
| 最大供电能力 | 22120kW(2双路母线 800A) |
| 列间 CDU 制冷量 | 4*350kW~1200kW(3+1) |
| 供液温度 | 20℃~45℃ |
| 系统散热 | 冷板液冷 + 背板蒸发冷(可选配)/ 空调入列(可选配) |
| 列间空调 | 6*65kW |
| 机柜尺寸 | 6001200/14002200mm(WDH) |
| 机柜承重 | 大于 3100kg |
| 输入电压 | AC380/DC240V |
| 输入路数 | 两路 AC 或一路 AC + 一路 DC |
| 输入交流电压范围 | 180 Vac to 264 Vac |
| 输入频率范围 | 45Hz to 65Hz |
| 输出额定电压 | AC220V |
| 工作温度 | 5℃~40℃ |
| 工作湿度 | 8% ~ 90% |
| 工作海拔高度 | < 3000m |


当前位置: